2024 Draft – pre_U18 Top 22
RANK | NAME | POS. | NATION | TEAM | VALUE | CSB MID-TERM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVAN DEMIDOV | W | RUS | SKA | Top 5 | 2 |
2 | KONSTA HELENIUS | C/W | FIN | TAPPARA | Top 10 | 3 |
3 | ANTON SILAYEV | D | RUS | NOVGOROD | Top 15 | 1 |
4 | ARON KIVIHARJU | D | FIN | HIFK | 1st | 8 |
5 | LUCAS PETTERSSON | C | SWE | MODO | 1st | 16 |
6 | MICHAEL BRANDSEGG-NYGÅRD | W | NOR | MORA | 1st | 5 |
7 | YEGOR SURIN | C/W | RUS | YAROSLAVL | 1st | 22 |
8 | LINUS ERIKSSON | C | SWE | DJURGÅRDENS IF | 1st | 10 |
9 | TOMAS GALVAS | D | CZE | LIBEREC | 1st | 33 |
10 | ADAM JIRICEK | D | CZE | HC PLZEN | 1st | 4 |
11 | IGOR CHERNYSHOV | W | RUS | DYNAMO MOSKVA | 1st | 9 |
12 | ALFONS FREIJ | D | SWE | VÄXJÖ | 2nd | 13 |
13 | JESSE PULKKINEN | D | FIN | JYP | 2nd | 12 |
14 | LEON MUGGLI | D | SUI | EV ZUG | 2nd | 11 |
15 | EMIL HEMMING | W | FIN | TPS | 2nd | 6 |
16 | VEETI VÄISÄNEN | D | FIN | KOOKOO | 2nd | 21 |
17 | ALEXANDER SIRYATSKY | D | RUS | MAGNITOGORSK | 2nd | 66 |
18 | NIKITA ARTAMONOV | W | RUS | NOVGOROD | 2nd | 19 |
19 | TIMUR KOL | D | RUS | OMSK | 2nd | 36 |
20 | DOMINIK BADINKA | D | CZE | MALMO | 2nd | 14 |
21 | LEO SAHLIN WALLENIUS | D | SWE | VAXJO | 2nd | 7 |
22 | MATVEI SHURAVIN | D | RUS | CSKA | 2nd | 15 |
RELEASE: April 25th 2024